Liverpool

Team Ranking

# Logo & Team P W D L GF GA GD Pts
1 Manchester UnitedManchester United 30 23 4 3 74 27 47 73
2 Manchester CityManchester City 30 22 4 4 72 22 50 70
3 ArsenalArsenal 30 18 4 8 61 39 22 58
4 Tottenham HotspurTottenham Hotspur 30 16 7 7 53 35 18 55
5 ChelseaChelsea 30 14 8 8 49 34 15 50
6 Newcastle UnitedNewcastle United 30 14 8 8 44 42 2 50
7 LiverpoolLiverpool 30 11 9 10 36 31 5 42
8 SunderlandSunderland 30 11 7 12 39 34 5 40
9 EvertonEverton 30 11 7 12 30 32 -2 40
10 Swansea CitySwansea City 30 10 9 11 34 36 -2 39
11 Norwich CityNorwich City 30 10 9 11 41 47 -6 39
12 Stoke CityStoke City 30 10 8 12 29 41 -12 38
13 FulhamFulham 30 9 9 12 37 41 -4 36
14 West Bromwich AlbionWest Bromwich Albion 30 10 6 14 36 41 -5 36
15 Aston VillaAston Villa 29 7 12 10 31 38 -7 33
16 Blackburn RoversBlackburn Rovers 30 7 7 16 43 62 -19 28
17 Bolton WanderersBolton Wanderers 29 8 2 19 33 58 -25 26
18 Queens Park RangersQueens Park Rangers 30 6 7 17 33 53 -20 25
19 Wigan AthleticWigan Athletic 30 5 10 15 27 55 -28 25
20 Wolverhampton WanderersWolverhampton Wanderers 30 5 7 18 31 65 -34 22

kita harus bisa

kita harus bisa
love BL
 
template designed by 2k6351